Dil seçimi ve temel site deneyimi için gerekli depolama kullanıyoruz. İsterseniz siteyi geliştirmemize yardımcı olan anonim analiz ve site içi teklif pencereleri gibi isteğe bağlı depolamayı da etkinleştirebilirsiniz. Gizlilik politikasını incele
Türkiye Michelin seçkisindeki yıldızlı restoranların tadım menüsü fiyatları, şehir dağılımı ve yıllık değişim — tamamı kaynaklı veri.
2026 Türkiye seçkisinde 2 yıldızlı ve 15 tek yıldızlı restoran var. Resmi sitelerden doğrulanan tadım fiyatlarıyla 1★ medyanı 7.125 ₺ (127 €), 2★ medyanı 14.200 ₺ (253 €); en yüksek TURK (19.900 ₺), en erişilebilir Sankai (5.500 ₺). Paris 1★ medyanı 125 € — İstanbul, Paris ile neredeyse aynı bantta.
Yıldızlı restoran (2★ + 15×1★)
17
1★ tadım medyanı
7.125 ₺ (€127)
2★ tadım medyanı
14.200 ₺ (€253)
En yüksek (TURK)
19.900 ₺ (€355)
En erişilebilir (Sankai)
5.500 ₺ (€98)
Sadece resmi sitesinde fiyat yayınlayan restoranlar. ₺ (altında € karşılığı).
Fiyat YoY: v1 baz yılı oluşturur; fiyat değişimi 2026’dan itibaren izlenir.
Paris yayınlanmış medyandır; Londra ve Dubai yayınlanmış referans aralıklarıdır. Kurlar: TCMB 15.09.2026 satış (1 € = 56,12 ₺).
| Şehir | 1★ tadım | Tür | Kaynak |
|---|---|---|---|
| İstanbul (bu endeks) | 7.125 ₺ (€127) | Medyan | Bu sayfa (9 resmi fiyat) |
| Paris | 1★ tadım medyanı 125 € (2026 paneli) | Medyan | FoodyParis — Prix des Menus Dégustation à Paris (Mart 2026) |
| Londra | 1★ tadım referans aralığı £110–199 (2026 incelemeleri) | Referans aralık | Restaurants for Kings — London reviews (2026) |
| Dubai | 1★ tadım referans aralığı AED 450–1.250 (2026 incelemeleri) | Referans aralık | Restaurants for Kings + WhereToEatDubai (2026) |
Yıla, ayrıma göre filtreleyin; başlığa tıklayarak sıralayın. Fiyatı olmayan satırlarda “fiyat açıklanmıyor” yazar — tahmin yoktur.
58 kayıttan 17 gösteriliyor
| Mutfak | Tadım (€) | Değişim | Kaynak | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neolokal2026 | İstanbulBeyoğlu (Karaköy) | 1★ + Yeşil Yıldız | Anadolu, Modern | fiyat açıklanmıyor | — | — | — |
| Arkestra2026 | İstanbulBeşiktaş (Etiler) | 1★ | Modern Avrupa | fiyat açıklanmıyor | — | — | — |
| Teruar Urla2026 | İzmirUrla (Kuşçular) | 1★ + Yeşil Yıldız | Ege | fiyat açıklanmıyor | — | Yeşil Yıldız eklendi | — |
| Kitchen by Osman Sezener2026 | MuğlaBodrum (Yalıkavak) | 1★ | Modern, Yöresel | fiyat açıklanmıyor | — | — | — |
| Maçakızı2026 | MuğlaBodrum (Göltürkbükü) | 1★ | Modern | fiyat açıklanmıyor | — | — | — |
| Casa Lavanda2026 | İstanbulŞile (Ulupelit) | 1★ + Yeşil Yıldız | Türk-Akdeniz | fiyat açıklanmıyor | — | — | — |
| Araf İstanbul2026 | İstanbulKadıköy (Kozyatağı) | 1★ | Modern Türk (ateş) | fiyat açıklanmıyor | — | Rehbere 1★ ile giriş | — |
| Sankai by Nagaya2026 | İstanbulBeşiktaş (Bebek) | 1★ | Japon (omakase) | 5.500 ₺ | €98 | — | Fiyat kaynağı · 2026-09-15 |
| OD Urla2026 | İzmirUrla | 1★ | Modern Türk | 6.250 ₺ | €111 | — | Fiyat kaynağı · 2026-09-15 |
| Narımor2026 | İzmirUrla | 1★ | Modern Türk | 6.400 ₺ | €114 | — | Fiyat kaynağı · 2026-09-15 |
| Revithia2026 | Nevşehir (Kapadokya)Ürgüp (Kayakapı) | 1★ | Anadolu | 6.750 ₺ | €120 | Rehbere 1★ ile giriş (Kapadokya’nın ilk yıldızı) | Fiyat kaynağı · 2026-09-15 |
| Araka2026 | İstanbulSarıyer (Yeniköy) | 1★ | Modern Türk (sebze ağırlıklı) | 7.500 ₺ | €134 | — | Fiyat kaynağı · 2026-09-15 |
| Nicole2026 | İstanbulBeyoğlu (Tomtom) | 1★ | Modern | 8.100 ₺ | €144 | — | Fiyat kaynağı · 2026-09-15 |
| Vino Locale2026 | İzmirUrla | 2★ | Türk, Asya esintili | 8.500 ₺ | €151 | 1★ → 2★ yükseldi (İzmir’de ilk 2★) | Fiyat kaynağı · 2026-09-15 |
| Mikla2026 | İstanbulBeyoğlu (Tepebaşı) | 1★ | Akdeniz, Modern | 10.500 ₺ | €187 | — | Fiyat kaynağı · 2026-09-15 |
| Mezra Yalıkavak2026 | MuğlaBodrum (Yalıkavak) | 1★ | Anadolu (odun ateşi) | 11.000 ₺ | €196 | Rehbere 1★ ile giriş | Fiyat kaynağı · 2026-09-15 |
| TURK Fatih Tutak2026 | İstanbulŞişli (Bomonti) | 2★ | Modern Türk | 19.900 ₺ | €355 | — | Fiyat kaynağı · 2026-09-15 |
Kapsam (v1): 2023–2026 tüm edisyonlardaki 2★/1★ mekanlar + tam doğrulanmış 2023 Bib Gourmand 10’lusu. Diğer yılların Bib/Yeşil Yıldız sayıları manşet istatistik olarak verilir; satır kapsamı yıllık güncellemeyle genişler.
Bu sayfadaki derlenmiş veri seti CC BY 4.0 ile lisanslıdır: kaynak göstererek (aşağıdaki alıntı cümlesi) kullanabilirsiniz. Ham fiyatlar restoranların kendi sitelerine aittir.
58 satırlık veri setini CSV olarak indirin; alıntı cümlesini kopyalayın.
Özkök, Batuhan. “Michelin Türkiye Fiyat Endeksi (2026)”. batuhanozkok.com/raporlar/michelin-turkiye-fiyat-endeksi (erişim tarihi: YYYY-AA-GG). Veri: CC BY 4.0.
Bu sayfa bağımsız bir veri çalışmasıdır; Michelin ile bağlantısı, onayı veya sponsorluğu yoktur. MICHELIN, Bib Gourmand ve Yeşil Yıldız, Michelin’in tescilli markalarıdır.
Son doğrulama: 2026-09-15 · Yayınlayan: Şef Batuhan Özkök
2026 seçkisinde 2 adet iki yıldızlı (TURK, Vino Locale) ve 15 adet tek yıldızlı restoran var; ayrıca 39 Bib Gourmand ve 13 Yeşil Yıldız bulunuyor. Toplam seçki 171 restoran.
Resmi fiyatlara göre 2026’da İstanbul 1★ tadım menüleri 5.500–19.900 ₺ bandında; medyan 7.125 ₺ (yaklaşık 127 €). En yüksek TURK (19.900 ₺), en erişilebilir Sankai (5.500 ₺).
Yalnızca restoranların resmi sitelerindeki/rezervasyon sayfalarındaki yayınlanmış fiyatlar kullanıldı; her fiyatın URL’i ve doğrulama tarihi tabloda yazar. Fiyat yayınlamayan mekanlarda “fiyat açıklanmıyor” yazar, tahmin yapılmaz.
Endeksi referans alın; seçki kriterlerine hazırlanmak için Michelin hazırlık sürecini konuşalım.
Görüşme ayarla