Dil seçimi ve temel site deneyimi için gerekli depolama kullanıyoruz. İsterseniz siteyi geliştirmemize yardımcı olan anonim analiz ve site içi teklif pencereleri gibi isteğe bağlı depolamayı da etkinleştirebilirsiniz. Gizlilik politikasını incele
Satın alınan üründen gerçekten kullanılabilir miktarı ve porsiyon maliyetini hesaplayın. 80+ malzeme için kaynaklı fire oranları hazır gelir.
Fire, satın aldığınız ürünün ayıklama, kemik, kabuk ve pişirme sırasında kaybolan payıdır: Kullanılabilir verim % = (1 − ayıklama firesi) × (1 − pişirme firesi). Gerçek maliyet = satın alma fiyatı ÷ kullanılabilir verim. Örneğin incikte %40 kemik ve %27 kavurma kaybıyla 10 kg et yalnızca ~4,4 kg hizmet eder; gerçek kg maliyeti etiket fiyatının yaklaşık 2,3 katıdır.
Kıyma olarak alındığında ek fire yok — USDA CY
Oranlar tablodan önceden dolduruldu; kendi ölçümünüzle güncelleyebilirsiniz.
Kullanılabilir verim
%63,0
Kullanılabilir miktar
6,30 kg
Gerçek maliyet (kullanılabilir kg başına)
₺714,29
Porsiyon sayısı
25,2
Porsiyon maliyeti
₺178,57
Fireye giden para
₺1.665,00
Satın alma tutarından ayıklama ve pişirme kaybına giden bölüm.
Aşağıdaki tabloda 80+ malzeme için ayıklama fire oranları ve (et için) pişirme sonrası verimler kaynaklarıyla listelenmiştir. "%" değerleri satın alınan ağırlığın yüzdesidir. Çizgi (—), elimizde kaynaklı bir değer olmadığını gösterir; kendi ölçümünüzü kullanın.
| Malzeme | Ayıklama firesi | Pişirme verimi | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Dana kıyma, %20 yağ ve üzeri | %0 | 63 (55–69)% · Izgara / köfte | USDA CY |
| Dana kıyma, %12 yağ ve altı | %0 | 73 (73–75)% · Izgara / köfte | USDA CY |
| Dana bonfileKemik ve bağ dokusu | %2 | 80 (71–86)% · Izgara | USDA SR28USDA CY |
| Dana sırt pirzola (kemikli)Kemik ve bağ dokusu | %10 | 82% · Izgara | USDA SR28USDA CY |
| Dana kontrfileKemik ve bağ dokusu | %3 | 80 (69–87)% · Izgara | USDA SR28USDA CY |
| Dana antrikot (kemiksiz)Bağ dokusu | %4 | 82 (75–89)% · Izgara | USDA SR28USDA CY |
| Dana tranç | %0 | 81 (74–89)% · Izgara | USDA SR28USDA CY |
| Dana gerdanKemik ve bağ dokusu | %21 | 71% · Kavurma (braising) | USDA SR28USDA CY |
| Dana incikKemik %34, ayrılabilir yağ %6 | %40 (34–40) | 73 (53–87)% · Kavurma (kemikli perakende kesim ortalaması) | USDA SR28USDA CY |
| Dana sırt kaburga (kemikli)Kemik ve bağ dokusu | %52 | 75 (65–82)% · Kavurma (braising) | USDA SR28USDA CY |
| Dana kısa kaburgaKemik | %27 | 66 (45–97)% · Kavurma (braising) | USDA SR28USDA CY |
| Dana ciğeri | %0 | 73 (68–73)% · Tavada / kavurma | USDA CY |
| Dana karışık kesim (Türkiye kasap kuralı)KTO: kemik %20 + sinir %8 + perakende bekleme/işleme/satış %3; kemik oranı oda kararlarında %18–28 bandında | %31 (20–31) | — | KTO |
| Malzeme | Ayıklama firesi | Pişirme verimi | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Bütün tavukKemik | %32 | 78 (68–84)% · Fırın (roasting) | USDA SR28USDA CY |
| Tavuk göğüs (kemikli)Kemik | %20 | 72 (61–82)% · Fırın (roasting) | USDA SR28USDA CY |
| Tavuk butSR28 kaydında çiğ but için kemik fire alanı boş; kemik oranını kendi porsiyonlamanızdan ölçün | — | 69 (58–79)% · Fırın (roasting) | USDA CY |
| Tavuk alt butSR28 kaydında çiğ alt but için kemik fire alanı boş; kemik oranını kendi porsiyonlamanızdan ölçün | — | 76 (63–87)% · Fırın (roasting) | USDA CY |
| Tavuk kanatKemik ve bağ dokusu | %38 | 78 (74–96)% · Fırın / haşlama | USDA SR28USDA CY |
| Tavuk ciğeri | %0 | 62 (61–64)% · Tavada | USDA SR28USDA CY |
| Bütün hindiKemik ve bağ dokusu | %29 | 71% · Fırın (roasting) | USDA SR28USDA CY |
| Hindi göğüs (kemikli)Kemik/bağ dokusu %12, deri ve yağ %10 | %22 | 72% · Fırın (roasting) | USDA SR28USDA CY |
| Hindi butBütün kuştan alınan parça için SR28 kemik kaydı bütün kuşa göredir; kemik oranını kendi porsiyonlamanızdan ölçün | — | 83% · Fırın (roasting) | USDA CY |
| Malzeme | Ayıklama firesi | Pişirme verimi | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Somon filet (derili)SR28 kaydı filet formudur; baş ve iç organ alımlarda çıkarılmıştır. Bütün balık için kendi ölçümünüzü girin. | %0 | — | USDA SR28 |
| Alabalık (bütün)Deri, kafa, iç organ ve kılçık | %53 | — | USDA SR28 |
| Ton balığı filet (taze)SR28 kaydı filet formudur. Bütün balık için kendi ölçümünüzü girin. | %0 | — | USDA SR28 |
| Malzeme | Ayıklama firesi | Pişirme verimi | Kaynak |
|---|---|---|---|
| PatatesKabuk soyma ve kırpma | %25 | — | USDA SR28 |
| SoğanKök ve uç kısımları, çürüyen kısımlar | %10 | — | USDA SR28 |
| Yeşil soğanKökler | %4 | — | USDA SR28 |
| HavuçTop, baş kısmı ve kazıma | %11 | — | USDA SR28 |
| DomatesÇekirdek yuvası ve sap yeri | %9 | — | USDA SR28 |
| Salatalık (kabuklu)Uçlar | %3 | — | USDA SR28 |
| KabakUçlar | %5 | — | USDA SR28 |
| PatlıcanUçlar, soyma ve kırpma | %19 | — | USDA SR28 |
| Dolmalık biberSap, çekirdek ve zar | %18 | — | USDA SR28 |
| Acı biberSap, çekirdek ve zar | %27 | — | USDA SR28 |
| IspanakKalın sap ve kökler | %28 | — | USDA SR28 |
| Marul (iceberg)Kök | %5 | — | USDA SR28 |
| Roma maruluKök | %6 | — | USDA SR28 |
| Yeşil yaprak marulDış yapraklar, kök ve kırpma | %36 | — | USDA SR28 |
| RokaKök, sap ve sararmış yapraklar | %40 | — | USDA SR28 |
| LahanaDış yapraklar ve kök | %20 | — | USDA SR28 |
| KarnabaharYaprak, sap ve kırpma | %61 | — | USDA SR28 |
| BrokoliYapraklar ve kalın gövde | %39 | — | USDA SR28 |
| Kereviz (sap)Kök ve kırpma | %11 | — | USDA SR28 |
| Kereviz (kök)Kabuk kazıma | %14 | — | USDA SR28 |
| PırasaYaprak uçları, kök ve kabuk | %56 | — | USDA SR28 |
| SarımsakKök ve kabuk | %13 | — | USDA SR28 |
| TurpSap, kökçük ve kırpma | %10 | — | USDA SR28 |
| PancarKabuk ve üst kısmı | %33 | — | USDA SR28 |
| MantarKırpma | %3 | — | USDA SR28 |
| KuşkonmazDiş uçları | %47 | — | USDA SR28 |
| EnginarSap ve yenmeyen yapraklar | %60 | — | USDA SR28 |
| Mısır (koçan)Yaprak, püskül ve koçan | %64 | — | USDA SR28 |
| Bezelye (kabuklu)Kabuklar | %62 | — | USDA SR28 |
| BamyaBaş ve uçlar | %14 | — | USDA SR28 |
| Kış kabağı (meşe kabağı)Kabuk | %24 | — | USDA SR28 |
| BalkabağıÇekirdek, kabuk ve sap | %30 | — | USDA SR28 |
| Malzeme | Ayıklama firesi | Pişirme verimi | Kaynak |
|---|---|---|---|
| ElmaÇekirdek yuvası ve sap | %10 | — | USDA SR28 |
| MuzKabuk | %36 | — | USDA SR28 |
| PortakalKabuk ve çekirdek | %27 | — | USDA SR28 |
| Limon (suyu)Kabuk %45, çekirdek %2 | %47 | — | USDA SR28 |
| Misket limonuKabuk ve çekirdek | %16 | — | USDA SR28 |
| ÇilekSap ve yapraklar | %6 | — | USDA SR28 |
| Üzüm (çekirdeksiz)Saplar | %4 | — | USDA SR28 |
| KarpuzKabuk, çekirdek ve doğrama kaybı | %48 | — | USDA SR28 |
| Kavunİç %9, kabuk %39, doğrama %1 | %49 | — | USDA SR28 |
| Bal kabağı kavunuİç %5, kabuk %49 | %54 | — | USDA SR28 |
| ŞeftaliÇekirdek | %4 | — | USDA SR28 |
| ArmutSap, çekirdek yuvası | %10 | — | USDA SR28 |
| MangoÇekirdek ve kabuk | %29 | — | USDA SR28 |
| AvokadoÇekirdek ve kabuk | %26 | — | USDA SR28 |
| KiviKabuk | %24 | — | USDA SR28 |
| AnanasÇekirdek %8, taç %13–16, soyma %22–26 (çeşide göre) | %42 (42–49) | — | USDA SR28 |
| KirazÇekirdek ve saplar | %8 | — | USDA SR28 |
| ErikÇekirdek | %6 | — | USDA SR28 |
| KayısıÇekirdek | %7 | — | USDA SR28 |
| İncirSaplar | %1 | — | USDA SR28 |
| KestaneKabuk | %26 | — | USDA SR28 |
| MaydanozKalın saplar | %5 | — | USDA SR28 |
| DereotuKalın saplar ve kırpma | %41 | — | USDA SR28 |
| Fesleğen (taze)Kalın saplar ve çiçek başları | %36 | — | USDA SR28 |
| Su teresiKalın saplar ve uçlar | %8 | — | USDA SR28 |
Bu tablodaki her oran, aşağıdaki kaynaklardan bire bir alınmıştır; hiçbir değer tahmin edilmemiştir. Kaynaklar birbiriyle çeliştiğinde aralık gösterilir.
USDA değerleri ABD perakende satış formuna (ör. yağı ayıklanmış, kemikli/kemiksiz) göredir; Türkiye kasap alışkanlıklarınızdaki yağ ve sinir temizlik düzeyi fireyi değiştirebilir. Bu nedenle her satır kendi mutfağınızda doğrulanmalıdır.
Balıkta SR28 kayıtları filet (baş ve iç organı çıkarılmış) formuna aittir; bütün balık alımında baş-iç organ-kılçık kaybı işletmeye göre değişir. Levrek, çipura gibi Türkiye pazarının temel balıkları için ölçümlerimizi sonraki sürümde ekleyeceğiz.
Türkiye odaları birincil kaynağı: Konya Ticaret Odası Fire ve Zayiat Oranları Fihristi sığır etinde kemik firesi %20, kasap işlem sinir firesi %8 ve perakende bekletme/işleme/satış firesi %3 verir (toplam ~%31); Sakarya TSO 2012 komite kararı kemik oranı %18–28 bandında verir. Bu değerler 2026-09-14 tarihinde belge üzerinden doğrulanmıştır.
Son doğrulama: 2026-09-14 · Yayınlayan: Şef Batuhan Özkök
Aynı formüllerle çalışan, formülleri korunmuş Excel dosyası; sunucu bağımlılığı olmadan offline çalışır.
Tabloyu veya hesaplayıcıyı çalışmanızda kullanıyorsanız, lütfen aşağıdaki biçimde kaynak gösterin. Görüntü çerçevesine (iframe) alınamaz; doğrudan bağlantı verin.
Özkök, Batuhan. "Mutfak Fire Oranı Tablosu ve Hesaplayıcı". batuhanozkok.com/tools/fire-orani-hesaplama (erişim tarihi: 2026-09-17).
Ayıklama fire oranını boşa atılan ağırlığın satın alınan toplam ağırlığa yüzdesi olarak ölçün; pişirme fire oranını çiğ hazırlanmış ağırlıktan pişmiş ağırlığa kayıp yüzdesi olarak ölçün. Kullanılabilir verim % = (1 − ayıklama firesi) × (1 − pişirme firesi). Gerçek kg maliyeti = birim fiyat ÷ kullanılabilir verim.
Kesime göre değişir: USDA verilerine göre kemiksiz kontrfile gibi market formunda ~%3, kemikli incikte %34–40, sırt kaburgasında %52 kemik firesi normaldir. Konya Ticaret Odası fihristi sığırda kemik %20, sinir %8 ve perakende işleme %3 verir (toplam ~%31); Sakarya TSO kararları kemik oranını %18–28 bandında gösterir. Değerler kesim ve tedarikçiye göre değişir; kendi ölçümünüzle doğrulayın.
Randıman, satın alınan üründen kullanılabilir ürün yüzdesidir (verim). Fire ise kaybedilen yüzdedir: Fire = 100% − randıman. Ayıklama ve pişirme adımlarını ayrı ayrı ölçüp çarparak toplam randıman bulunur.
Reçete maliyetini kullanılabilir (pişmiş, servis edilebilir) ağırlık üzerinden kurun: Gerçek kg maliyeti = satın alma fiyatı ÷ kullanılabilir verim. Fire hesaba katılmadığında food cost tipik olarak 4–8 puan düşük görünür; bu fark doğrudan kârdan çıkar.
Tabloyu mutfağınızda test ettikten sonra fire yönetimini food cost iyileştirme planına dönüştürmek için iletişime geçebilirsiniz. Temel araç herkes içindir; analizi işletmenize özel yapan biziz.
Görüşme ayarla